Сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы
Тарифы (цены) на коммунальные услуги, применяемые управляющей организацией для расчета размера платежей для потребителей:
№ п/п | Вид коммунальной услуги | Тариф (цена) на коммунальную услугу, применяемый управляющей организацией, с «01» июля 2022г. по «30» ноября 2022г. (руб) | Тариф (цена) на коммунальную услугу, применяемый управляющей организацией, с «01» декабря 2022г. по «31» декабря 2023г. (руб) |
1 | Холодное водоснабжение | 33,68 | 36,54 |
2 | Горячее водоснабжение | 116,87 | 126,68 |
3 | Водоотведение | 33,68 | 36,54 |
4 | Электроснабжение | День — 4,51; Ночь — 2,44 (с эл. плитами); Однотарифный – 3,92 | День — 4,88; Ночь — 2,67 (с эл. плитами); Однотарифный – 4,28 |
5 | Отопление | 1947,79 руб./1Гкал | 2111,40 руб./1Гкал |
Сведения о перечне коммунальных ресурсов, которые управляющая организация закупает у ресурсоснабжающих организаций:
№ п/п | Поставщик коммунальных ресурсов | Вид коммунального ресурса | Цена ресурса на единицу измерения, с «01» июля 2022г. по «30» ноября 2022г. | Цена ресурса на единицу измерения, с «01» декабря 2022г. по «31» декабря 2023г. |
1 | ГУП «Водоканал СПб»ИНН 7830000426 | Водоснабжение (куб.м.) | 33,68 | 36,54 |
2 | ГУП «ТЭК СПб»ИНН 7830001028 | Тепловая энергия (Гкал) | 1947,79 | 2111,40 |
Горячее водоснабжение (куб.м.) | 116,87 | 126,68 | ||
3 | ГУП «Водоканал СПб»ИНН 7830000426 | Водоотведение ГВС, ХВС (куб.м.) | 33,68 | 36,54 |
4 | ОАО « Петербургская сбытовая компания»ИНН 7841322249 | Электроснабжение (кВт) | 4,51 руб.\КВт — день; 2,44 руб.\КВт — ночь. Однотарифный 3,92 руб.\КВт | 4,88 руб.\КВт — день; 2,67 руб.\КВт — ночь. Однотарифный 4,28 руб.\КВт |
Тарифы (цены) для потребителей, установленные для ресурсоснабжающих организаций, с «01» января 2022г. по «31» декабря 2023г.:
№ п/п | Наименование ресурсоснабжающей организации | Вид коммунального ресурса | № и дата решения |
1 | ГУП «Водоканал СПб» | Холодное водоснабжение | Распоряжение Комитета по тарифам от 27 ноября 2015 года № 379-р Распоряжение Комитета по тарифам от 18 декабря 2020 года № 271-р |
2 | ГУП «ТЭК СПб» | Тепловая энергияГорячее водоснабжение | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16 декабря 2020 г. N 243-р |
3 | ГУП «Водоканал СПб» | Водоотведение | Распоряжение Комитета по тарифам от 27 ноября 2015 года № 379-р Распоряжение Комитета по тарифам от 16 декабря 2020 года № 271-р |
4 | ОАО « Петербургская сбытовая компания» | Электроэнергия | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.12.2020 № 244-р |