Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Санкт-Петербурга с 01.07.2023 года
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.12.2022 № 220-р
№ п/п | Наименование услуги (работы) | Размер платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга. За 1 кв. м общей площади жилого помещения, руб. в месяц |
|
Содержание и ремонт жилого помещения <*>, в т.ч.: | с 01.07.2022 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | |
1 | Управление многоквартирным домом | 3,95 | 4,29 |
2 | Содержание общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, за исключением услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4 – 11 настоящего приложения) | 8,24 | 8,99 |
3 | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, за исключением услуг и работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4, 6 – 11 настоящего приложения) <**> | 6,40 | 6,95 |
4 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества, содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в состав общего имущества, а также иными объектами, расположенными на земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома | 2,33 | 2,53 |
5 | Очистка мусоропроводов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 1,76 | 1,88 |
6 | Содержание и ремонт переговорно-замочного устройства (автоматически запирающегося устройства двери подъезда) (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,34 | 0,35 |
7 | Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,40 | 0,43 |
8 | Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (при наличии составе общего имущества в многоквартирном доме) | ||
9 | Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме), в т. ч.: | 0,67 | 0,67 |
9.1. | эксплуатация приборов учета электрической энергии | 0,07 | 0,07 |
9.2. | эксплуатация приборов учета тепловой энергии и горячей воды | 0,54 | 0,82 |
9.3. | эксплуатация приборов учета холодной воды | 0,06 | 0,09 |
10 | Содержание и текущий ремонт систем экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,07 | 0,11 |
11 | Содержание и ремонт лифтов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) <***> | определяется в соотв. с Приложением |
———————————
<*> Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме формируется с учетом комплекса предоставляемых услуг (выполняемых работ), указанных в пунктах 1-11, и состава общего имущества в многоквартирном доме.
<**> Не взимается с граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, признанных аварийными, а также в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания.
<***> Для граждан, проживающих в жилых помещениях на первых этажах многоквартирных домов, а также для граждан, проживающих в жилых помещениях, имеющих выходы в подъезды, не оборудованные лифтом, устанавливается с 01.09.2018 при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме лифта.
Приложение
к таблице «Размер платы
за содержание жилого помещения
на территории Санкт-Петербурга»
Размер платы за содержание и ремонт лифтов определяется по формуле:
Р0(1 + k) x Л
Р = ————————— x Si
S
где:
Р — размер платы за содержание и ремонт лифтов, руб. в месяц;
Р0 — базовая стоимость технического обслуживания и ремонта одного лифта для девятиэтажных домов принимается равной 4 373,14 руб. за один лифт в месяц;
k — коэффициент увеличения (уменьшения) базовой стоимости технического обслуживания и ремонта лифта в зависимости от этажности, равный +/-0,031 на каждый этаж;
Л — количество лифтов в многоквартирном доме;
S — общая площадь дома, оборудованная лифтами, без площади жилых помещений первых этажей, кв. м;
Si — общая площадь помещения, кв. м.