Сведения о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в МКД
| № | Перечень выполняемых работ | Единица измерения | Площадь домов | Тариф I полугодие | Тариф 2 полугодие | Стоимость обслуживания (руб/мес.) I п/год: | Стоимость обслуживания (руб/мес.) II п/год: | Годовая плановая стоимость работ (услуг) |
| 1 | Содержание общего имущества | руб/м2 | 192640,60 | 10,43 | 11,13 | 2009241,46 | 2144089,88 | 26524684,21 |
| 2 | Текущий ремонт | руб/м2 | 192640,60 | 8,47 | 9,1 | 1631665,88 | 1753029,46 | 21575747,20 |
| 3 | Санитарное содержание территории | руб/м2 | 192640,60 | 3,21 | 3,45 | 618376,33 | 664610,07 | 8177593,47 |
| 4 | Содержание и ремонт АППЗ | руб/м2 | 192640,60 | 0,5 | 0,53 | 96320,30 | 102099,52 | 1269501,55 |
| 5 | Содержание и ремонт ПЗУ | руб/м2 | 192640,60 | 0,35 | 0,35 | 67424,21 | 67424,21 | 876514,73 |
| 6 | Управление МКД | руб/м2 | 192640,60 | 5,28 | 5,72 | 1017142,37 | 1101904,23 | 13477136,38 |
| 7 | Эксплуатация коллективных ПУ | руб/м2 | 192640,60 | 0,72 | 0,72 | 138701,23 | 138701,23 | 1803116,02 |


